GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FREDES BRON, CARLOS ALBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 40 PESOS 121182 43 PESOS 156324
MARZO 21 PESOS 63620 10 PESOS 36354
ABRIL 40 PESOS 121182 41 PESOS 149053
MAYO 40 PESOS 121182 43 PESOS 156324
JUNIO 40 PESOS 121182 45 PESOS 163595
JULIO 40 PESOS 121182 29 PESOS 105428
AGOSTO 40 Pesos 122395 24 Pesos 88124
SEPTIEMBRE 37 PESOS 113215 30 PESOS 110155

Volver
print